當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 標(biāo)準(zhǔn)氣體 > VOCs標(biāo)準(zhǔn)氣體 > ENT15-65S-6A1MVOCs標(biāo)準(zhǔn)氣體
簡要描述:TO-15,65組份VOCs標(biāo)準(zhǔn)氣體 為滿足各監(jiān)測機構(gòu)根據(jù)《2018年重點地區(qū)環(huán)境空氣揮發(fā)性有機物監(jiān)測方案》開展揮發(fā)性有機物監(jiān)測的需要,LINDE公司特制了含全部117個監(jiān)測項目的標(biāo)準(zhǔn)氣體。包括57種PAMS標(biāo)氣中的揮發(fā)性有機物,13種醛酮化合物及47種TO15標(biāo)氣中的揮發(fā)性有機物。 VOC標(biāo)氣均溯源至NIST,并保證12個月的穩(wěn)定期。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
TO-15,65組份VOCs標(biāo)準(zhǔn)氣體參數(shù):
| Linde標(biāo)準(zhǔn)氣瓶 鋁合金 8 X 24cm 體積:104L 壓力:1800 psi 接口:CGA-180 重量:0.7kg | TO-15,65組份VOCs標(biāo)準(zhǔn)氣體 濃度參數(shù)的表達方式是根據(jù)“美國環(huán)保署”要求制定的, 其方式有:碳含量占比例以ppb為單位的表示,“容積比”用100ppb或1ppm表示。標(biāo)準(zhǔn)氣可儲存在尺寸型號為“2A” 或尺寸型號為“6A” 。 注:ppb:10億分之..., ppm:百萬分之... |
TO-14A標(biāo)準(zhǔn)混合氣 (39種成分) | TO-14A 43種成分混合氣 (43種成分) |
TO-14A 41種成分混合氣 (41種成分) | TO-14A GC/MS 協(xié)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)混合氣 |
TO-14A芳烴合氣 (14種成分) | TO-14A 內(nèi)標(biāo)混合標(biāo)樣 (3種成分) |
TO-14A 氯烴混合氣 (19種成分) | TO-14A 內(nèi)標(biāo)/協(xié)調(diào)標(biāo)樣(4種成分) |
TO-15 Subset 25 成分混合氣 ( 25種成分) | TO15 -65 成分標(biāo)準(zhǔn)混合氣 |
日本校準(zhǔn)標(biāo)樣混合氣(9成分) | BTEX Gas Mix(6種成分) |
BTEX/MTBE混合氣標(biāo)樣 ( 7種成分) | 5種含硫成分 ( 5種成分) |
臭氧前體混合氣/PAMS ( 57種成分) | 臭氧預(yù)成/PAMS混合氣 ( 57種成分,濃度ppb) |
麻省APH混合氣( 26成分) | CNEMC Mix -13組分醛酮標(biāo)氣 |
CNEMC Mix -117組分混和標(biāo)氣 | CNEMC Mix -116組分混和標(biāo)氣(無甲醛) |
CNEMC Mix-70組分混和標(biāo)氣 | 含硫組分混合物 |
產(chǎn)品咨詢
馮經(jīng)理:18611697209
郵箱:18001644061@163.com
地址:上海市金山區(qū)衛(wèi)清東路2312號海闊產(chǎn)業(yè)園423室